Sanyi экскаваторы SY700/750 бос жүріс тобы (61021657) Қытайдағы ауыр жүк көтергіш экскаватордың шасси бөлігі/OEM бөлшектерін өндіру/бос жүріс зауыты тікелей
SY700/750 бос жүріс тобы (61021657) SANYI экскаваторының ауыр техникасына арналған. Шасси бөлшектерін өндіру - CQC/бос жүрісшілер зауытытікелей
SANY SY700 экскаваторының бос жүріс механизмдері – 70 тонналық тау-кен және құрылыс жұмыстарына арналған ауыр жүктемелі шынжыр табанды роликтер
SANY SY700 бос жүріс механизмдерідәлдікпен жасалған шасси компоненттері болып табылады70 тонналық класты экскаваторлар, талап етілетін тау-кен жұмыстарында, карьерлерді қазуда және ірі көлемді құрылыс қолданбаларында сенімді өнімділікті қамтамасыз етеді. Бұл ауыр жүктемелі роликтер SY700 экскаваторлары үшін экстремалды жағдайларда жұмыс істейтін оңтайлы жолды туралауды және жүктемені бөлуді қамтамасыз етеді.
Негізгі мүмкіндіктер мен артықшылықтар
✔Жоғары сапалы қорытпалы болаттан жасалған конструкция– 70 тонналық экскаватор жүктемелеріне арналған жоғары беріктік
✔Арматураланған қос фланецті дизайн– Кедір-бұдыр жерлерде жолдың рельстен шығып кетуіне жол бермейді
✔Кеңейтілген тығыздау технологиясы– Ластанудан қорғау үшін көп лабиринт + маймен тазартылған тығыздағыштар
✔OEM баламалы сапасы– Тікелей ауыстыруSANY SY700/SY750модельдер
✔Тау-кен өндірісі оңтайландырылған– Абразивті тозуға төзімділікті арттыру үшін қатайтылған беттер (HRC 50+)
Техникалық сипаттамалар
| Параметр | Техникалық сипаттама |
|---|---|
| Динамикалық жүктеме рейтингі | 32 000 кг |
| Мойынтіректер жүйесі | Үлкен өлшемді конус тәрізді роликті мойынтіректер |
| Фланецтің қалыңдығы | 28 мм (нығайтылған) |
| Беттік қаттылық | HRC 50-55 (индукциялық шыңдалған) |
| Тығыздағыш түрі | Үш еселі + лабиринт дизайны |
Үйлесімді модельдер
- SANY SY700C
- SANY750H
- SANY SY700H (Гибридті модельдер)
Неліктен SY700 редукторларын таңдау керек?
✅Ұзартылған қызмет ету мерзімі– Стандартты бос жүріспен салыстырғанда тозу мерзімі 30%-ға ұзағырақ
✅Дірілдің төмендеуі– Тегіс жұмыс істеу үшін дәлдікпен теңдестірілген
✅Оңай техникалық қызмет көрсету– Жеңілдетілген қызмет көрсетуге арналған майлау арматуралары
✅Шығындардың тиімділігі– OEM өнімділігімен бәсекеге қабілетті баға
SY700 редукторларын қашан ауыстыру керек?
⚠Фланецтің тозуы бастапқы қалыңдығының 25%-нан асады
⚠Домалау беттеріндегі көрінетін жарықтар немесе сызаттар
⚠Тұрақсыз қозғалыс немесе секіру
⚠Мойынтірек шуы/дөрекі айналу
Техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстар
- Күнделікті:Фланецтер арасындағы жиналған қоқысты алып тастаңыз
- Әр 250 сағат сайын:Мойынтіректің ойынын тексеріңіз (максимум 1,5 мм төзімділік)
- Әрбір 1000 сағат сайын:Майды толтыру (EP-2 литий кешенін пайдалану арқылы)
- Жиындарда ауыстыру:Тепе-тең жұмыс істеу үшін кемінде 3 бос жүріс механизмі
Қолжетімді конфигурациялар
- Стандартты баж (SD):Жалпы жер қазу/құрылыс жұмыстары
- Ауыр жүктеме (HD):Тау-кен жұмыстарына арналған аса қалың фланецтер
- Вольфрам карбидімен қапталған (TCC):Тозуға төзімділігі жоғары
Жаңарту опциялары
▸Тозу индикаторларының жинақтары– Лазермен ойылған тереңдік маркерлері
▸Қашықтан бақылау– RFID қосылған тозу сенсорлары
▸Арктикалық пакеттер– -40°C төмен температуралы тығыздағыштар
Жеке шешім қажет пе?Қамтамасыз ету:
- Машинаның сериялық нөмірі
- Ағымдағы бос жүрістің өлшемдері
- Негізгі материал өңделді(мысалы, темір кені, гранит, қирату қалдықтары)
Сондай-ақ, SY700 шассиінің толық жиынтығының бөлігі ретінде қолжетімді (диапазондар + шынжыр табандар + роликтер).
Өте ауыр тау-кен жұмыстары үшін біздің туралы сұраңызSY700-XD соғылған бос жүріс механизмін жаңарту– соғылған беріктікті OEM орнатуымен үйлестіру.
| Комацу үшін | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
| PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC500-10 |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
| HITACHI үшін | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
| ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 |
| ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | zx650 | zax870 | ex1200-6 | ex1800 |
| CATERPILLER үшін | ||||||||
| E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
| E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
| E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
| E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
| CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | cat365 | cat375 | cat385 |
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Сумитомо үшін | ||||||||
| SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
| SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
| SH430 | 480 швейцариялық фунт | 700 швейцариялық фунт | ||||||
| KOBELCO үшін | ||||||||
| SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
| SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
| SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | sk460 | sk850 |
| DAEWOO үшін | ||||||||
| DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
| DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
| HYUNDAI үшін | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210-9 |
| R210LC | R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC |
| R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | R450 | R800 | |||
| KATO үшін | ||||||||
| HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
| HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
| DOOSAN үшін | ||||||||
| DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| VOLVO үшін | ||||||||
| EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
| EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
| EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | ||||
| БУЛЬДОЗЕР | ||||||||
| CATERPILLER үшін | ||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Комацу үшін | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||















